Wissenschaftliches Programm |
|
Chair: Günter Amesberger |
Gunnar Breivik "Personality, sensation seeking and risk taking in elite sport" |
|
|
AK 1: Sportpsychologische Master-Studiengänge in Deutschland | Do, 15.30 - 16.30 Uhr |
|
Chair: Oliver Stoll |
15.30 Uhr | Mayer, J. & Hermann, H.-D. Der Master-Studiengang "Sportpsychologie" an der Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin |
15.50 Uhr | Schweer, M. Master of Sport Psychology - zum Potenzial einer innovativen universitären Ausbildung |
16.10 Uhr | Stoll, O. & Lau, A. Der Master-Studiengang "Angewandte Sportpsychologie" an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
|
|
AK 2: Motorische Expertise und Handlungswahrnehmung (A) | Do, 15.30 - 16.30 Uhr |
|
Chair: Matthias Weigelt & Karen Zentgraf |
15.30 Uhr | Zentgraf, K., Pilgramm, S., Stark, R. & Munzert, J. Modulation motorischer Resonanz bei Paartanz-Novizen |
15.50 Uhr | Hagemann, N. & Sproch, D. Die Auswirkungen motorischer (visueller) Erfahrung auf die visuelle Wahrnehmung beim Latein- und Standardtanz |
16.10 Uhr | Bläsing, B. & Schack, T. Raumrepräsentation als Aspekt von Expertise im klassischen Tanz |
|
|
AK 3: Motivationale und volitionale Determinanten des Sporttreibens (A) | Do, 15.30 - 16.30 Uhr |
|
Chair: Elke Knisel & Julia Schüler |
15.30 Uhr | Knisel, E., Woßmann, M. & Opitz, S. Intrinsische Sportmotivation bei deutschen und spanischen Schülern |
15.50 Uhr | Reinhardt, C. & Youssef, H. Flow und die Transiente Hypofrontalitätshypothese |
16.10 Uhr | Schüler, J. Leistungsmotiv-Inkongruenz und Flow-Erleben |
|
|
AK 4: Selbstkonzept: Dynamik und Veränderbarkeit | Do, 16.50 - 18.10 Uhr |
|
Chair: Ulrike Burrmann |
16.50 Uhr | Tietjens, M. Die Dynamik des physischen Selbstkonzepts |
17.10 Uhr | Schmidt, M., Gerlach, E., Valkanover, S. & Conzelmann, A. Selbstkonzepte im Sportunterricht - Eine Frage der Realitätsangemessenheit |
17.30 Uhr | Seyda, M. : Selbstkonzeptentwicklung von Grundschulkindern im Schulsport |
17.50 Uhr | Tietjens, M., Hagemann, N. & Stracke, S. Sport- und unterrichtsbezogene Kontexteffekte auf die geschlechtsbezogene Selbstbeschreibung von Schüler/innen |
|
|
AK 5: Motorische Expertise und Handlungswahrnehmung (B) | Do, 16.50 - 18.10 Uhr |
|
Chair: Matthias Weigelt & Karen Zentgraf |
16.50 Uhr | Weigelt, M., Steggemann, Y., Bläsing, B. & Schack, T. Bewegungsexpertise und mentale Rotation menschlicher Figuren |
17.10 Uhr | Hohmann, T., Munzert, J. & Troje, N.F. Handlungs- und Akteursidentifikation bei Pointlight-Darstellungen |
17.30 Uhr | Furley, P., Memmert, D. & Heller, C. Inattentional Blindness im Sportspiel |
17.50 Uhr | Cañal-Bruland, R. & Schmidt, M. Der Einfluss motorischer und perzeptueller Expertise bei der Vorhersage von Bewegungstäuschungen |
|
|
AK 6: Motivationale und volitionale Determinanten des Sporttreibens (B) | Do, 16.50 - 18.10 Uhr |
|
Chair: Elke Knisel & Julia Schüler |
16.50 Uhr | Ayatizadeh, F. The effect of self regulatory interventions on motor performance |
17.10 Uhr | Scholz, U., Keller, R. & Perren, S. Intrapersonale Prozesse der Intentionsbildung und Handlungsumsetzung beim Sport |
17.30 Uhr | Kleinknecht, C., Kleinert, J. & Breuer, S. Die Rolle der Neigung zur Reaktanz bei der Bildung von Intentionen zum Gesundheitsverhalten von Jugendlichen |
17.50 Uhr | Quantmeyer de Polack, S. Selbststeuerung und Sportengagement im Alter |
|
|
AK 7: Diagnostik I | Fr, 08.30 - 09.50 Uhr |
|
Chair: Sabine Würth |
08.30 Uhr | Baumgärtner, S.D., Beringer, T. & Hänsel, F. Reliabilität und Validität des Fragebogens zum Athletenverhalten (FAV) |
08.50 Uhr | Debnar-Daumler, S. & Hänsel, F. Screening psychologischer Leistungskomponenten in der Leichtathletik |
09.10 Uhr | Finkenzeller, T., Bernatzky, P. & Amesberger, G. Konstruktion und Überprüfung eines Fragebogens zur Erfassung mentaler Kompetenzen und Einstellungen im Sport (FEMKES) |
09.30 Uhr | Steinbacher, A. & Kleinert, J. Soziale Erwünschtheit und Befindlichkeit |
|
|
AK 8: Zur Kontrolle von Handlungssträngen: Aktuelle Tendenzen in Theorie und Empirie | Fr, 08.30 - 09.50 Uhr |
|
Chair: Ernst Hossner |
08.30 Uhr | Ziessler, M. Antizipative Verhaltenssteuerung: Die Rolle von Effekten bei der Planung, Realisierung und Sequenzierung von Handlungen |
09.00 Uhr | Ehrlenspiel, F. Effekte, Kontrolle und Sequenzen unter Druck |
09.15 Uhr | Panzer, S., Boutin, A., Fries, U., Blandin, Y. & Shea, C. Beobachtete versus selbst produzierte Effekte beim Sequenzlernen |
09.30 Uhr | Hossner, E. Finaler Komfort, vertikaler Stabtransport und Sequenzlernen |
|
|
AK 9: Theoriegeleitete Interventionen zum Aufbau eines körperlich-aktiven Lebensstils: Zum Stand der Forschung | Fr, 08.30 - 09.50 Uhr |
|
Chair: Reinhard Fuchs & Oliver Höner |
08.30 Uhr | Höner, O., Sudeck, G., Keck, M. & Lowis, H. VIN-CET: Langfristige Verhaltens- und Gesundheitswirkungen in der kardiologischen Rehabilitation |
08.50 Uhr | Göhner, W., Mahler, C., Seelig, H., Krämer, L. & Fuchs, R. Das Interventionsprogramm MoVo-LISA: Effekte auf das Verhalten und ausgewählte Gesundheitsindikatoren |
09.10 Uhr | Seelig, H., Göhner, W., Mahler, C., Krämer, L. & Fuchs, R. MoVo-LISA: Effekte auf die psychologischen Mediatoren der Verhaltensänderung |
09.30 Uhr | Fuchs, R. Zum Stand der sportbezogenen Interventionsforschung in Theorie und Praxis: Gesamtbetrachtung |
|
|
AK 10: Psycho-soziale Gesundheitswirkungen | Fr, 10.10 - 11.30 Uhr |
|
Chair: Jens Kleinert |
10.10 Uhr | Gerber, M. Sport, Stress und Gesundheit bei Jugendlichen. Wirkt kräftige Sportaktivität stresspuffernd? |
10.30 Uhr | Kanning, M. Fühlen sich Sportler wohler? Die Beeinflussbarkeit des subjektiven Wohlbefindens |
10.50 Uhr | Feuerhahn, N., Sonnentag, S. & Woll, A. Sport als tägliche Erholungsaktivität |
11.10 Uhr | Reimers, A., Sulprizio, M. & Kleinert, J. Sport- und Bewegungsaktivität in der späten Schwangerschaft und Geburtsverlauf |
|
|
AK 11: Diagnostik II | Fr, 10.10 - 11.30 Uhr |
|
Chair: Frank Hänsel |
10.10 Uhr | Graf, K., Brand, R. & Ehrlenspiel, F. Komprehensive Diagnostik mit dem Wettkampf-Angst-Inventar (WAI) |
10.30 Uhr | Sallen, J., Hoffmann, K. & Albert, K. Chronische Belastungen von Spitzensportlern: Ergebnisse eines Screenings |
10.50 Uhr | Teubel, T. Implizites Selbst-Konzept der Aggressivität von Basketballspielern |
11.10 Uhr | Würth, S. & Kolb, M. "No pain, no gain" - "No brain, no gain"? Der Umgang von Studienbewerber/innen mit Verletzungen vor und in der Sportergänzungsprüfung |
|
|
AK 12: Differenzielle Motorik und Bewegungslernen | Fr, 10.10 - 11.30 Uhr |
|
Chair: Jörn Munzert |
10.10 Uhr | Büsch, D., Strauß, B., Seidel, I., Pabst, J., Müller, L., Kretschmer, J. & Wirszing, D. Konstruktvalidität des Allgemeinen Sportmotorischen Tests |
10.30 Uhr | Angert, R. & Wiemeyer, J. Der Einfluss rhythmisch verbaler Kurzphrasen auf das emotionale Befinden und qualitative Erleben beim Bewegungslernen im Tanz |
10.50 Uhr | Schweizer, K., Müller, K.J. & Heinen, T. Innervationsstruktur wichtiger Antriebsmuskeln bei verschiedenen Kippbewegungen im Gerätturnen |
11.10 Uhr | Lex, H., Weigelt, M. & Schack, T. Mentale Repräsentationen von Bewegungsrichtungen und deren Einfluss auf sensomotorische Adaptationsleistungen |
|
|
AK 13: Sozialpsychologie des Sports | Fr, 10.10 - 11.30 Uhr |
|
Chair: Roland Seiler |
10.10 Uhr | Ohlert, J. Treibe Sport und lebe gesund? - Einflussfaktoren auf das Gesundheitsverhalten von Sportlern |
10.30 Uhr | Lau, A., Richter, A. & Stoll, O. Wirkungen einer Team-Building-Intervention auf die Mannschaftskohäsion |
10.50 Uhr | Sygusch, R. & Herrmann, C. PRimus-Studie - Psychosoziale Ressourcen im Jugendsport: Konzept, Implementierung und Prozessevaluation |
11.10 Uhr | Waldenmayer, D. & Beckmann, J. Motivation und Doping |
|
|
|
Chair: Klaus Willimczik |
Ursula M. Staudinger "Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter und Alter: Anpassung und/oder Wachstum?" |
|
|
AK 14: Sportpsychologische Talentdiagnostik und Betreuung im deutschen Nachwuchsspitzensport | Fr, 13.40 - 15.20 Uhr |
|
Chair: Gabriele Neumann & Jürgen Beckmann |
13.45 Uhr | Lotz, S., Schorer, J., Strauß, B. & Büsch, D. Die Leistungsmotivation jugendlicher Handballer als Prädiktorvariable der Nachwuchssichtungsmaßnahmen im DHB |
14.05 Uhr | Engbert, K. & Beckmann, J. Man fährt wie man ist - Diagnostik der sportpsychologischen Leistungsvoraussetzungen im Ski-alpin Nachwuchs |
14.25 Uhr | Wenhold, F., Beckmann, J. & Elbe, A.-M. Systematische sportpsychologische Betreuung im Nachwuchsleistungssport |
14.45 Uhr | Breuer, S. & Kleinert, J. mental.talent.2008 - eine systematische sportpsychologische Ausbildung und Betreuung jugendlicher Kaderathleten |
15.05 Uhr | Kleinert, J. & Breuer, S. Strukturen psychosozialer Screening-Daten bei jugendlichen Kaderathleten - Eine explorative Analyse von Meta-Faktoren |
|
|
AK 15: Schieds- und Kampfrichterentscheidungen | Fr, 13.40 - 15.20 Uhr |
|
Chair: Ralf Brand |
13.45 Uhr | Schweizer, G., Brand, R., Plessner, H. & Kahlert, D. Theoretische Grundlagen für die Trainierbarkeit von Schiedsrichter-Entscheidungen im Fußball |
14.05 Uhr | Kahlert, D., Schweizer, G., Brand, R. & Plessner, H. Schiedsrichter-Entscheidungen im Fußball. Erste Ergebnisse zur Evaluation des SET-Trainingsprogramms. |
14.25 Uhr | Graf, K. Einflüsse des Übungsaufbaus auf die Leistungsbewertung am Beispiel von Kampfrichterurteilen im Gerätturnen |
14.45 Uhr | Strauß, B. & Hagemann, N. Beeinflussen Schiedsrichter den Heimvorteil im Fußball? |
15.05 Uhr | Hagemann, N., Strauß, B. & Leißing, J. Wenn der Kampfrichter rot sieht... |
|
|
AK 16: Expertise im Sport | Fr, 13.40 - 15.20 Uhr |
|
Chair: Daniel Memmert & Norbert Hagemann |
13.45 Uhr | Maßmann, J., Memmert, D. & Plessner, H. "Regulatory-Fit" und Expertise beim 3-Punkte-Wurf im Basketball |
14.05 Uhr | Erlacher, D. Schlafbegleitende Lernprozesse - Zwei Replikationsstudien |
14.25 Uhr | Schücker, L. Aufmerksamkeitsfokussierung - eine Strategie zur Verbesserung der Laufökonomie? |
14.45 Uhr | Weigelt, M., Beckmann, J., Vandrey, F. & Schack, T. Zum Einfluss der Bewegungsrepräsentation auf die Stärke der motorischen Resonanz beim Wahrnehmen fremder Handlungen |
15.05 Uhr | Schorer, J., Cañal-Bruland, R., Lotz, S., Hagemann, N. & Strauß, B. Merkmale der Wahrnehmungsexpertise im Degenfechten |
|
|
|
|
Chair: Bernd Strauß |
Jens Asendorpf "Motorische Entwicklung zwischen 4 und 23 Jahren im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung" |
|
|
AK 17: Motorik und Kognition in der Lebensspanne (A) | Sa, 08.45 - 09.45 Uhr |
|
Chair: Claudia Voelcker-Rehage & Nadja Schott |
08.45 Uhr | Everke, J., Nemeckova, E. & Woll, A. Die CoMiK-Studie - Effekte eines Bewegungsförderungsprogramms auf kognitive Fähigkeiten und das Verhalten bei Kindergartenkindern |
09.05 Uhr | Kauer, M. & Roebers, C. M. Motorische und kognitive Kontrolle bei einer repräsentativen Stichprobe von 7-jährigen Kindern |
09.25 Uhr | Wepf, L., Gubelmann, H. & Müller R. Zusammenhang zwischen motorischer Leistungsfähigkeit und Konzentration bei 7-jährigen Kindern |
|
|
AK 18: Intervention im Leistungssport | Sa, 08.45 - 09.45 Uhr |
|
Chair: Manfred Wegner |
08.45 Uhr | Heiss, C. Systematische sportpsychologische Betreuung der deutschen Minigolfnationalmannschaft |
09.05 Uhr | Waldenmayer, D., Sportpsychologische Betreuung am Beispiel einer Frauenfußballmannschaft (2. Bundesliga) |
09.25 Uhr | Dreckmann, C., Görsdorf, K. & Lames, M. "Deutschland ist Weltmeister" - Vermittlungsstrategien im Handball |
|
|
AK 19: Wahrnehmung und Kognition | Sa, 08.45 - 09.45 Uhr |
|
Chair: Markus Raab |
08.45 Uhr | Bläsing, B., Schack, T. & Brugger, P. Körperrepräsentation und der Einsatz von (Phantom-) Gliedmaßen |
09.05 Uhr | Rauch, J., Daum, M.M. & Wilkening, F. Wenn Experten den Kopf benutzen - Intuitive Physik bei Fussballspielern |
09.25 Uhr | Werner, S., Heinen, T., Pizzera, A. & Velentzas, K. Visuelle Informationsaufnahme bei einer komplexen Rotationsbewegung |
|
|
AK 20: Motorik und Kognition in der Lebensspanne (B) | Sa, 10.05 - 11.05 Uhr |
|
Chair: Claudia Voelcker-Rehage & Nadja Schott |
10.05 Uhr | Budde, H., Pietraßyk-Kendziorra, S. & Voelcker-Rehage, C. Auswirkung einer akuten körperlichen Belastung auf die Testosteronwerte im Speichel und die Reaktion auf bedrohliche Bilder bei Schülern |
10.25 Uhr | Voelcker-Rehage, C., Godde, B. & Staudinger, U. M. Die kognitive Leistung im Alter korreliert mit der motorischen Fitness |
10.45 Uhr | Schott, N. Der Zusammenhang zwischen kardiorespiratorischer Fitness und kognitiven Funktionen über die Lebensspanne |
|
|
AK 21: Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention | Sa, 10.05 - 11.05 Uhr |
|
Chair: Wiebke Göhner |
10.05 Uhr | Jekauc, D., Woll, A., Tittlbach, S. & Bös, K. Entwicklung und Stabilität der körperlich-sportlichen Aktivität im mittleren Erwachsenenalter |
10.25 Uhr | Brand, R., Wittwer & R. Mayer, H. Optimierung der Ausdauertrainingsleistung von adipösen Kindern während der stationären medizinischen Rehabilitation durch ein sportpsychologisches Zielsetzungstraining |
10.45 Uhr | Schneider, M.O., Eberspächer, H., Mayer, J., Thermann, H., Feil, S., Hermann, S. & Koritnik, S. Mentales Training in der Rehabilitation nach Knieendoprothetik |
|
|
AK 22: Emotions- und Stimmungsregulation im Leistungssport | Sa, 10.05 - 11.05 Uhr |
|
Chair: Felix Ehrlenspiel |
10.05 Uhr | Feldmann, A., Kleinert, J., Steinbacher, A. & Noe, C. Einfluss psychosozialer Faktoren auf Befindlichkeiten hochleistungsorientierter Turnerinnen |
10.25 Uhr | Koth, M., Wegner, M., Strang, H. & Kopp, C. Affektregulation und die Leistung in kritischen Spielsituationen der ersten Basketballbundesliga |
10.45 Uhr | Mewes, N. & Kellmann, M. Bewältigung von kritischen Situationen in den Individual-Rückschlagspielen |
|
|
|
Chair: Jörn Munzert |
Thomas Rammsayer "Intelligenz und die Verarbeitung von Zeitinformation: Evidenz für eine höhere neuronale Effizienz bei Hochleistungssportlern?" |
|
|
|
Aktuelles: |
|
23. April 2008 |
Aktuelle Informationen
Zu Ihrer Information im Vorfeld der Tagung haben wir einige PDF-Dateien
zusammengestellt, in denen Sie
Hinweise für Referent(inn)en,
allgemeine
Hinweise zur Tagung sowie einen
Situationsplan des Tagungsorts finden können.
|
|
03. April 2008 |
Programmplanung Die Auswahl der eingereichten Beiträge für das wissenschaftliche Programm ist auf Basis des Review-Verfahrens abgeschlossen worden. Die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erwarten neben den vier Hauptvorträgen über 80 Vorträge im Rahmen von Arbeitskreisen und knapp 40 Posterpräsentationen. Genauere Informationen zum Programmablauf folgen.
Für das Rahmenprogramm dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir nach der bereits großen Nachfrage für die MTB-Tour noch einmal das Bike-Kontingent aufgestockt haben. Bis das Kontingent ausgeschöpft ist, können also weitere Anmeldungen entgegen genommen werden. |
|
28. Februar 2008 |
Überarbeitung Abstracts
Alle eingereichten Beiträge sind mittlerweile von zwei Gutachter/innen begutachtet worden, woraufhin die Rückmeldungen an die Autor/innen und AK-Leiter/innen versendet wurden und im persönlichen Login-Bereich eingesehen werden können. Bitte reichen Sie im Fall einer erforderlichen Überarbeitung Ihren modifizierten Beitrag bitte bis zum 07. März per email ein. Spätestens bis zum 17. März erhalten Sie dann ggf. eine Bestätigung über die genauen Präsentationsmodalitäten.
|
|
11. Februar 2008 |
Begutachtung Abstracts
Nach Ende der Frist zum Einreichen von Abstracts am 03.02. läuft seit dem 07.02. die Begutachtung durch jeweils zwei Gutachter/innen. Bis zum 25. Februar erhalten Sie eine Rückmeldung über die Annahme Ihres Abstracts, ggf. verbunden mit Überarbeitungshinweisen. Die überarbeiteten Abstracts sind bis zum 07.03. neu einzureichen. |
|